Actuel
C10: Equipe 1er tour du 23 octobre au 1 novembre 2026
Dans les 2 semaines
C10: Groupe 1er tour du 6 novembre au 22 novembre 2026
C10: Equipe 2e tour du 6 novembre au 15 novembre 2026
Information
13.10.2026 - Début saison 10m
31.05.2026 - Publication résultats définitifs Match 60 coups
24.03.2026 - Publication dates Giron 2026
Résultats championnat d'équipes
Championnat Equipe C50                    2026
Equipe 1 :   Ligue 2   -   Groupe 6
| Equipe |  Points  |  Total  | Tour 1 |  Tour 2  |  Tour 3  |  Tour 4  |  Tour 5  |  Tour 6  |  Tour 7  | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Sepey 1 | 12 | 10811 | 1546 | 1547 | 1553 | 1550 | 1543 | 1535 | 1537 | 193.1 |
| Lauenen b.Gstaad | 10 | 10772 | 1542 | 1531 | 1536 | 1541 | 1541 | 1545 | 1536 | 192.4 |
| Bursinel 1 | 8 | 10784 | 1541 | 1544 | 1555 | 1526 | 1536 | 1537 | 1545 | 192.6 |
| Lützelflüh 1 | 6 | 10793 | 1543 | 1531 | 1547 | 1531 | 1543 | 1543 | 1555 | 192.7 |
| Gstaad-Saanen | 6 | 10744 | 1536 | 1536 | 1538 | 1507 | 1531 | 1542 | 1554 | 191.9 |
| Biel-Aegerten | 6 | 10527 | 1533 | 1542 | 1522 | 1538 | 1334 | 1529 | 1529 | 188.0 |
| Gerlafingen 1 | 4 | 10722 | 1523 | 1529 | 1529 | 1520 | 1545 | 1537 | 1539 | 191.5 |
| Cottens et env 1 | 4 | 10587 | 1542 | 1548 | 1544 | 1355 | 1538 | 1530 | 1530 | 189.1 |
|   | ||||||||||
| Moyenne Bursinel | 192.6 | 193.0 | 194.4 | 190.8 | 192.0 | 192.1 | 193.1 | 192.6 | ||
| Moyenne Générale | 192.3 | 192.3 | 192.6 | 188.6 | 189.2 | 192.2 | 192.6 | 191.4 | ||
|   | ||||||||||
Equipe 2 :   Ligue 4   -   Groupe 5
| Equipe |  Points  |  Total  | Tour 1 |  Tour 2  |  Tour 3  |  Tour 4  |  Tour 5  |  Tour 6  |  Tour 7  | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulle 2 | 12 | 10692 | 1510 | 1533 | 1538 | 1513 | 1527 | 1527 | 1544 | 190.9 |
| Jaun | 12 | 10627 | 1524 | 1532 | 1514 | 1514 | 1504 | 1529 | 1510 | 189.8 |
| Pratteln 2 | 12 | 10519 | 1515 | 1491 | 1509 | 1502 | 1516 | 1492 | 1494 | 187.8 |
| Bursinel 2 | 8 | 10478 | 1492 | 1506 | 1499 | 1507 | 1496 | 1487 | 1491 | 187.1 |
| Riedholz-Feldbrunnen | 6 | 10316 | 1471 | 1468 | 1462 | 1470 | 1482 | 1479 | 1484 | 184.2 |
| Affoltern | 4 | 10215 | 1474 | 1430 | 1485 | 1453 | 1456 | 1460 | 1457 | 182.4 |
| Kaufdorf | 2 | 10104 | 1423 | 1435 | 1444 | 1443 | 1446 | 1456 | 1457 | 180.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
|   | ||||||||||
| Moyenne Bursinel | 186.5 | 188.2 | 187.4 | 188.4 | 187.0 | 185.9 | 186.4 | 187.1 | ||
| Moyenne Générale | 162.6 | 162.4 | 163.3 | 162.5 | 162.9 | 163.0 | 163.1 | 162.8 | ||
|   | ||||||||||
|
2004: Les finales Vaudoises
carabine 10m en image |


