Historique résultats équipes C50:
2004 /
2005 /
2006 /
2007 /
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2012 /
2013 /
2014
2015 /
2016 /
2017 /
2018 /
2019 /
2020 /
2021 /
2022 /
2023 /
2024 /
2025
Historique résultats équipes C10:
2004-2005 /
2005-2006 /
2006-2007 /
2007-2008 /
2008-2009 /
2009-2010
2010-2011 /
2011-2012 /
2012-2013 /
2013-2014 /
2014-2015 /
2015-2016
2016-2017 /
2017-2018 /
2018-2019 /
2019-2020 /
2020-2021 /
2021-2022
2022-2023 /
2023-2024 /
2024-2025 /
2025-2026
 
Résultats championnat d'équipes
Championnat Equipe C50                    2005
Equipe 1 :   Ligue 1   -   Groupe 3
| Equipe |  Points  |  Total  | Tour 1 |  Tour 2  |  Tour 3  |  Tour 4  |  Tour 5  |  Tour 6  |  Tour 7  | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Münsingen 1 | 12 | 10882 | 1545 | 1550 | 1554 | 1555 | 1559 | 1554 | 1565 | 194.3 |
| Murten 1 | 12 | 10865 | 1557 | 1563 | 1566 | 1544 | 1548 | 1534 | 1553 | 194.0 |
| Frutigen 1 | 10 | 10819 | 1546 | 1531 | 1554 | 1549 | 1541 | 1546 | 1552 | 193.2 |
| Bursinel 1 | 7 | 10813 | 1539 | 1540 | 1553 | 1548 | 1542 | 1546 | 1545 | 193.1 |
| Thun 1 | 7 | 10751 | 1538 | 1540 | 1515 | 1549 | 1528 | 1546 | 1535 | 192.0 |
| Visp 1 | 4 | 10750 | 1536 | 1523 | 1536 | 1535 | 1541 | 1532 | 1547 | 192.0 |
| Bätterkinden 1 | 4 | 10736 | 1533 | 1548 | 1536 | 1526 | 1527 | 1546 | 1520 | 191.7 |
| Oftringen | 0 | 10703 | 1532 | 1516 | 1527 | 1538 | 1531 | 1531 | 1528 | 191.1 |
|   | ||||||||||
| Moyenne Bursinel | 192.4 | 192.5 | 194.1 | 193.5 | 192.8 | 193.2 | 193.1 | 193.1 | ||
| Moyenne Générale | 192.6 | 192.4 | 192.8 | 192.9 | 192.5 | 192.7 | 192.9 | 192.7 | ||
|   | ||||||||||
Equipe 2 :   Ligue 4   -   Groupe 26
| Equipe |  Points  |  Total  | Tour 1 |  Tour 2  |  Tour 3  |  Tour 4  |  Tour 5  |  Tour 6  |  Tour 7  | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cugy-Montheron | 14 | 10648 | 1529 | 1527 | 1525 | 1514 | 1503 | 1520 | 1530 | 190.1 |
| Lonay-Venoge 2 | 12 | 10664 | 1522 | 1512 | 1526 | 1536 | 1527 | 1529 | 1512 | 190.4 |
| Penthalaz | 10 | 10554 | 1512 | 1508 | 1502 | 1506 | 1514 | 1513 | 1499 | 188.5 |
| L'Isle | 8 | 10595 | 1516 | 1528 | 1524 | 1518 | 1492 | 1496 | 1521 | 189.2 |
| Bex | 6 | 10538 | 1513 | 1497 | 1508 | 1507 | 1498 | 1510 | 1505 | 188.2 |
| Bursinel 2 | 4 | 10438 | 1482 | 1491 | 1501 | 1493 | 1488 | 1483 | 1500 | 186.4 |
| Duillier 2 | 0 | 8817 | 1452 | 1478 | 1479 | 1475 | 1484 | 0 | 1449 | 157.4 |
| 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | ||||||||||
| Moyenne Bursinel | 185.2 | 186.4 | 187.6 | 186.6 | 186.0 | 185.4 | 187.5 | 186.4 | ||
| Moyenne Générale | 188.0 | 188.2 | 188.7 | 188.4 | 187.6 | 161.6 | 187.8 | 184.3 | ||
|   | ||||||||||
Historique résultats équipes C50:
2004 /
2005 /
2006 /
2007 /
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2012 /
2013 /
2014
2015 /
2016 /
2017 /
2018 /
2019 /
2020 /
2021 /
2022 /
2023 /
2024 /
2025
Historique résultats équipes C10:
2004-2005 /
2005-2006 /
2006-2007 /
2007-2008 /
2008-2009 /
2009-2010
2010-2011 /
2011-2012 /
2012-2013 /
2013-2014 /
2014-2015 /
2015-2016
2016-2017 /
2017-2018 /
2018-2019 /
2019-2020 /
2020-2021 /
2021-2022
2022-2023 /
2023-2024 /
2024-2025 /
2025-2026
