Historique résultats équipes C50:
2004 /
2005 /
2006 /
2007 /
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2012 /
2013 /
2014
2015 /
2016 /
2017 /
2018 /
2019 /
2020 /
2021 /
2022 /
2023 /
2024 /
2025
Historique résultats équipes C10:
2004-2005 /
2005-2006 /
2006-2007 /
2007-2008 /
2008-2009 /
2009-2010
2010-2011 /
2011-2012 /
2012-2013 /
2013-2014 /
2014-2015 /
2015-2016
2016-2017 /
2017-2018 /
2018-2019 /
2019-2020 /
2020-2021 /
2021-2022
2022-2023 /
2023-2024 /
2024-2025 /
2025-2026
 
Résultats championnat d'équipes
Championnat Equipe C50                    2022
Equipe 1 :   Ligue 1   -   Groupe 1
| Equipe |  Points  |  Total  | Tour 1 |  Tour 2  |  Tour 3  |  Tour 4  |  Tour 5  |  Tour 6  |  Tour 7  | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweisimmen-St.Steph. | 10 | 10923 | 1559 | 1554 | 1559 | 1559 | 1561 | 1573 | 1558 | 195.1 |
| Vechigen 1 | 10 | 10869 | 1549 | 1543 | 1560 | 1556 | 1554 | 1553 | 1554 | 194.1 |
| Ebikon 1 | 8 | 10865 | 1557 | 1551 | 1541 | 1545 | 1558 | 1560 | 1553 | 194.0 |
| Thun-Stadt 1 | 8 | 10840 | 1551 | 1525 | 1556 | 1551 | 1544 | 1562 | 1551 | 193.6 |
| Kandersteg 1 | 8 | 10833 | 1556 | 1542 | 1544 | 1551 | 1550 | 1540 | 1550 | 193.4 |
| Peseux 1 | 6 | 10875 | 1552 | 1544 | 1561 | 1560 | 1557 | 1555 | 1546 | 194.2 |
| Bulle 1 | 6 | 10672 | 1545 | 1556 | 1555 | 1555 | 1545 | 1362 | 1554 | 190.6 |
| Bursinel 1 | 0 | 10767 | 1542 | 1531 | 1530 | 1542 | 1539 | 1540 | 1543 | 192.3 |
|   | ||||||||||
| Moyenne Bursinel | 192.8 | 191.4 | 191.2 | 192.8 | 192.4 | 192.5 | 192.9 | 192.3 | ||
| Moyenne Générale | 193.9 | 192.9 | 193.8 | 194.0 | 193.9 | 191.3 | 193.9 | 193.4 | ||
|   | ||||||||||
Equipe 2 :   Ligue 3   -   Groupe 1
| Equipe |  Points  |  Total  | Tour 1 |  Tour 2  |  Tour 3  |  Tour 4  |  Tour 5  |  Tour 6  |  Tour 7  | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubigen 2 | 14 | 10724 | 1535 | 1543 | 1527 | 1527 | 1530 | 1541 | 1521 | 191.5 |
| Buchholterberg 2 | 12 | 10710 | 1512 | 1539 | 1536 | 1537 | 1528 | 1528 | 1530 | 191.2 |
| Neumünster-Zürich | 10 | 10754 | 1528 | 1552 | 1533 | 1535 | 1533 | 1543 | 1530 | 192.0 |
| Diken Ebnat-Kappel 2 | 8 | 10674 | 1523 | 1530 | 1525 | 1534 | 1516 | 1529 | 1517 | 190.6 |
| Kerzers | 6 | 10668 | 1519 | 1521 | 1525 | 1543 | 1525 | 1522 | 1513 | 190.5 |
| Uri 4 | 4 | 10542 | 1505 | 1518 | 1498 | 1513 | 1499 | 1505 | 1504 | 188.2 |
| Bursinel 2 | 2 | 10458 | 1481 | 1484 | 1504 | 1501 | 1491 | 1507 | 1490 | 186.8 |
| Aarwangen | 0 | 10551 | 1490 | 1512 | 1512 | 1521 | 1488 | 1504 | 1524 | 188.4 |
|   | ||||||||||
| Moyenne Bursinel | 185.1 | 185.5 | 188.0 | 187.6 | 186.4 | 188.4 | 186.2 | 186.8 | ||
| Moyenne Générale | 189.0 | 190.6 | 190.0 | 190.8 | 189.2 | 190.3 | 189.5 | 189.9 | ||
|   | ||||||||||
Historique résultats équipes C50:
2004 /
2005 /
2006 /
2007 /
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2012 /
2013 /
2014
2015 /
2016 /
2017 /
2018 /
2019 /
2020 /
2021 /
2022 /
2023 /
2024 /
2025
Historique résultats équipes C10:
2004-2005 /
2005-2006 /
2006-2007 /
2007-2008 /
2008-2009 /
2009-2010
2010-2011 /
2011-2012 /
2012-2013 /
2013-2014 /
2014-2015 /
2015-2016
2016-2017 /
2017-2018 /
2018-2019 /
2019-2020 /
2020-2021 /
2021-2022
2022-2023 /
2023-2024 /
2024-2025 /
2025-2026
