Historique résultats équipes C50:
2004 /
2005 /
2006 /
2007 /
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2012 /
2013 /
2014
2015 /
2016 /
2017 /
2018 /
2019 /
2020 /
2021 /
2022 /
2023 /
2024 /
2025
Historique résultats équipes C10:
2004-2005 /
2005-2006 /
2006-2007 /
2007-2008 /
2008-2009 /
2009-2010
2010-2011 /
2011-2012 /
2012-2013 /
2013-2014 /
2014-2015 /
2015-2016
2016-2017 /
2017-2018 /
2018-2019 /
2019-2020 /
2020-2021 /
2021-2022
2022-2023 /
2023-2024 /
2024-2025 /
2025-2026
 
Résultats championnat d'équipes
Championnat Equipe C50                    2024
Equipe 1 :   Ligue 2   -   Groupe 8
| Equipe |  Points  |  Total  | Tour 1 |  Tour 2  |  Tour 3  |  Tour 4  |  Tour 5  |  Tour 6  |  Tour 7  | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thörigen Herzogenb. | 12 | 10802 | 1544 | 1545 | 1544 | 1544 | 1543 | 1543 | 1539 | 192.9 |
| Burgdorf 1 | 10 | 10826 | 1534 | 1524 | 1555 | 1557 | 1560 | 1546 | 1550 | 193.3 |
| Uri 2 | 10 | 10826 | 1526 | 1552 | 1555 | 1545 | 1547 | 1549 | 1552 | 193.3 |
| Grabs | 8 | 10812 | 1538 | 1551 | 1534 | 1539 | 1557 | 1552 | 1541 | 193.1 |
| Lotzwil-Langenthal 2 | 8 | 10798 | 1545 | 1554 | 1538 | 1547 | 1532 | 1545 | 1537 | 192.8 |
| Lonay-Venoge | 6 | 10788 | 1542 | 1534 | 1541 | 1538 | 1554 | 1543 | 1536 | 192.6 |
| Mischabel-Matterhorn 1 | 2 | 10767 | 1527 | 1543 | 1530 | 1545 | 1545 | 1537 | 1540 | 192.3 |
| Bursinel 1 | 0 | 10745 | 1538 | 1528 | 1529 | 1538 | 1532 | 1544 | 1536 | 191.9 |
|   | ||||||||||
| Moyenne Bursinel | 192.2 | 191.0 | 191.1 | 192.2 | 191.5 | 193.0 | 192.0 | 191.9 | ||
| Moyenne Générale | 192.1 | 192.7 | 192.6 | 193.0 | 193.3 | 193.1 | 192.7 | 192.8 | ||
|   | ||||||||||
Equipe 2 :   Ligue 4   -   Groupe 10
| Equipe |  Points  |  Total  | Tour 1 |  Tour 2  |  Tour 3  |  Tour 4  |  Tour 5  |  Tour 6  |  Tour 7  | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winistorf 2 | 14 | 10654 | 1523 | 1527 | 1506 | 1521 | 1525 | 1531 | 1521 | 190.2 |
| Bursinel 2 | 10 | 10564 | 1533 | 1520 | 1505 | 1509 | 1498 | 1493 | 1506 | 188.6 |
| Frick 2 | 8 | 10546 | 1507 | 1493 | 1501 | 1528 | 1494 | 1510 | 1513 | 188.3 |
| Gossau 2 | 8 | 10545 | 1512 | 1475 | 1533 | 1500 | 1505 | 1522 | 1498 | 188.3 |
| Reckingen | 6 | 10371 | 1469 | 1471 | 1478 | 1490 | 1493 | 1485 | 1485 | 185.2 |
| Courlevon 2 | 4 | 10411 | 1484 | 1484 | 1495 | 1471 | 1501 | 1483 | 1493 | 185.9 |
| Aigle | 4 | 9963 | 1442 | 1114 | 1490 | 1455 | 1478 | 1483 | 1501 | 177.9 |
| 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | ||||||||||
| Moyenne Bursinel | 191.6 | 190.0 | 188.1 | 188.6 | 187.2 | 186.6 | 188.2 | 188.6 | ||
| Moyenne Générale | 187.0 | 180.1 | 187.6 | 187.0 | 187.4 | 187.6 | 187.8 | 186.4 | ||
|   | ||||||||||
Historique résultats équipes C50:
2004 /
2005 /
2006 /
2007 /
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2012 /
2013 /
2014
2015 /
2016 /
2017 /
2018 /
2019 /
2020 /
2021 /
2022 /
2023 /
2024 /
2025
Historique résultats équipes C10:
2004-2005 /
2005-2006 /
2006-2007 /
2007-2008 /
2008-2009 /
2009-2010
2010-2011 /
2011-2012 /
2012-2013 /
2013-2014 /
2014-2015 /
2015-2016
2016-2017 /
2017-2018 /
2018-2019 /
2019-2020 /
2020-2021 /
2021-2022
2022-2023 /
2023-2024 /
2024-2025 /
2025-2026
