Historique résultats équipes C50:
2004 /
2005 /
2006 /
2007 /
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2012 /
2013 /
2014
2015 /
2016 /
2017 /
2018 /
2019 /
2020 /
2021 /
2022 /
2023 /
2024 /
2025
Historique résultats équipes C10:
2004-2005 /
2005-2006 /
2006-2007 /
2007-2008 /
2008-2009 /
2009-2010
2010-2011 /
2011-2012 /
2012-2013 /
2013-2014 /
2014-2015 /
2015-2016
2016-2017 /
2017-2018 /
2018-2019 /
2019-2020 /
2020-2021 /
2021-2022
2022-2023 /
2023-2024 /
2024-2025 /
2025-2026
 
Résultats championnat d'équipes
Championnat Equipe C50                    2014
Equipe 1 :   Ligue 1   -   Groupe 1
| Equipe |  Points  |  Total  | Tour 1 |  Tour 2  |  Tour 3  |  Tour 4  |  Tour 5  |  Tour 6  |  Tour 7  | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taverne | 9 | 10887 | 1551 | 1548 | 1557 | 1549 | 1565 | 1563 | 1554 | 194.4 |
| Bulle | 8 | 10874 | 1551 | 1563 | 1560 | 1544 | 1557 | 1546 | 1553 | 194.2 |
| Fribourg | 8 | 10864 | 1566 | 1551 | 1545 | 1555 | 1539 | 1547 | 1561 | 194.0 |
| Santa Maria Iseo | 7 | 10885 | 1548 | 1554 | 1552 | 1556 | 1554 | 1568 | 1553 | 194.4 |
| Briglina 1 | 7 | 10859 | 1548 | 1541 | 1551 | 1546 | 1552 | 1568 | 1553 | 193.9 |
| Visp-Eyholz 1 | 6 | 10869 | 1550 | 1559 | 1552 | 1556 | 1548 | 1549 | 1555 | 194.1 |
| Trimbach | 6 | 10841 | 1534 | 1549 | 1551 | 1545 | 1561 | 1540 | 1561 | 193.6 |
| Bursinel 1 | 5 | 10900 | 1556 | 1562 | 1574 | 1542 | 1547 | 1565 | 1554 | 194.6 |
|   | ||||||||||
| Moyenne Bursinel | 194.5 | 195.2 | 196.8 | 192.8 | 193.4 | 195.6 | 194.2 | 194.6 | ||
| Moyenne Générale | 193.8 | 194.2 | 194.4 | 193.6 | 194.1 | 194.5 | 194.4 | 194.1 | ||
|   | ||||||||||
Equipe 2 :   Ligue 3   -   Groupe 7
| Equipe |  Points  |  Total  | Tour 1 |  Tour 2  |  Tour 3  |  Tour 4  |  Tour 5  |  Tour 6  |  Tour 7  | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuchâtel | 12 | 10733 | 1530 | 1526 | 1534 | 1542 | 1532 | 1529 | 1540 | 191.7 |
| Val-de-Travers | 10 | 10835 | 1539 | 1531 | 1542 | 1550 | 1542 | 1569 | 1562 | 193.5 |
| Moutier-Ville | 10 | 10751 | 1541 | 1532 | 1546 | 1534 | 1535 | 1526 | 1537 | 192.0 |
| Schmitten-Flamatt | 8 | 10696 | 1513 | 1536 | 1526 | 1509 | 1534 | 1536 | 1542 | 191.0 |
| St. Ursanne | 6 | 10697 | 1513 | 1528 | 1538 | 1520 | 1530 | 1541 | 1527 | 191.0 |
| Bursinel 2 | 6 | 10663 | 1543 | 1523 | 1531 | 1524 | 1523 | 1509 | 1510 | 190.4 |
| Ajoie (TSA) | 2 | 10672 | 1546 | 1511 | 1523 | 1524 | 1511 | 1531 | 1526 | 190.6 |
| Courrendlin | 2 | 10607 | 1505 | 1507 | 1525 | 1522 | 1504 | 1523 | 1521 | 189.4 |
|   | ||||||||||
| Moyenne Bursinel | 192.9 | 190.4 | 191.4 | 190.5 | 190.4 | 188.6 | 188.8 | 190.4 | ||
| Moyenne Générale | 191.1 | 190.5 | 191.6 | 191.0 | 190.8 | 191.6 | 191.6 | 191.2 | ||
|   | ||||||||||
Historique résultats équipes C50:
2004 /
2005 /
2006 /
2007 /
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2012 /
2013 /
2014
2015 /
2016 /
2017 /
2018 /
2019 /
2020 /
2021 /
2022 /
2023 /
2024 /
2025
Historique résultats équipes C10:
2004-2005 /
2005-2006 /
2006-2007 /
2007-2008 /
2008-2009 /
2009-2010
2010-2011 /
2011-2012 /
2012-2013 /
2013-2014 /
2014-2015 /
2015-2016
2016-2017 /
2017-2018 /
2018-2019 /
2019-2020 /
2020-2021 /
2021-2022
2022-2023 /
2023-2024 /
2024-2025 /
2025-2026
